C
Cathay Pacific Airways
第4組
主場 The Cosmo Pub II
戰績
MP(比賽次數)
16
勝
6
負
10
扣分
0
實際分數
161
聯賽積分
75
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3429 | 10 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3754 | 辛 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3010 | 10 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3026 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3029 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3255 | 吳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4793 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5977 | 9 | 3 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6093 | 15 | 11 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6401 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6584 | 15 | 7 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7297 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7331 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7583 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 7915 | 13 | 7 | 12 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
