飛
飛鏢力量
第4組
主場 新旺會
戰績
MP(比賽次數)
16
勝
13
負
3
扣分
0
實際分數
196
聯賽積分
99
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5233 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6345 | 16 | 9 | 15 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 6540 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8003 | 7 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8021 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8023 | 11 | 7 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8024 | 15 | 11 | 15 | 13 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| 8045 | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8098 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8101 | 6 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8148 | 8 | 6 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 8151 | 吳 | 14 | 5 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8178 | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
