C
Cripple
第3組
主場 LaLa Bar
戰績
MP(比賽次數)
24
勝
9
負
15
扣分
0
實際分數
244
聯賽積分
110
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7901 | 15 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7902 | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7269 | 17 | 10 | 17 | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 7590 | 9 | 4 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 7903 | 11 | 4 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7905 | 8 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7908 | 4 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7909 | 戴 | 19 | 11 | 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 7940 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7941 | 9 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8053 | 蘇 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8054 | 15 | 5 | 21 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8124 | 9 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8125 | 18 | 12 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
