懲
懲教署體育會
第3B組
主場 新旺會
戰績
MP(比賽次數)
16
勝
8
負
8
扣分
0
實際分數
159
聯賽積分
80
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6201 | 12 | 5 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 5600 | 11 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4661 | 8 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4663 | 11 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 5332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6597 | 7 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6680 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7060 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7252 | 11 | 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 7410 | 9 | 4 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7411 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7504 | 余 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7600 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7710 | 8 | 6 | 8 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 7711 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7888 | 葉 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7991 | 4 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
