懲
懲教署體育會
第3B組
主場 新旺會
戰績
MP(比賽次數)
16
勝
7
負
9
扣分
0
實際分數
166
聯賽積分
77
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6201 | 13 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 5600 | 10 | 4 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 4661 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4663 | 10 | 8 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6597 | 13 | 11 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7060 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7251 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7252 | 9 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 7410 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7411 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7504 | 余 | 5 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7600 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7710 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7711 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7793 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
