C
Cathay Pacific Airways
第3A組
主場 @Home Pub
戰績
MP(比賽次數)
20
勝
5
負
15
扣分
0
實際分數
166
聯賽積分
69
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3429 | 15 | 11 | 11 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 6093 | 15 | 6 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3010 | 11 | 3 | 15 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 3012 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3026 | 7 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3029 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3255 | 吳 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3754 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4793 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4992 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5977 | 7 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6401 | 7 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6584 | 15 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6763 | 16 | 9 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7297 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7331 | 8 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
