B
Brilliant Darts
第4B組
主場 A-Plus Restaurant
戰績
MP(比賽次數)
18
勝
6
負
12
扣分
0
實際分數
186
聯賽積分
79
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7031 | 13 | 5 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7036 | 18 | 10 | 16 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6754 | 17 | 12 | 16 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 7033 | 7 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7034 | 16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7035 | 6 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7110 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7244 | 11 | 6 | 12 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 7379 | 2 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7428 | 吳 | 7 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7429 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7430 | 10 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
