懲
懲教署體育會
第3B組
主場 DMC Gallery HK
戰績
MP(比賽次數)
22
勝
8
負
14
扣分
0
實際分數
232
聯賽積分
99
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5600 | 18 | 10 | 15 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 6201 | 13 | 4 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4661 | 3 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4664 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5332 | 15 | 3 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 6302 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6597 | 18 | 14 | 20 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6621 | 11 | 3 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6680 | 12 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6688 | 13 | 2 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6929 | 何 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7060 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7070 | 何 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7251 | 9 | 6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7252 | 15 | 6 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
