D
Dreamer
超級組
主場 新旺會
戰績
MP(比賽次數)
26
勝
21
負
5
扣分
0
實際分數
322
聯賽積分
170
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5654 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4306 | 12 | 8 | 8 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | |
| 4837 | 13 | 9 | 16 | 12 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
| 4974 | 18 | 11 | 16 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 5089 | 馬 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5095 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5589 | 25 | 14 | 19 | 12 | 3 | 3 | 4 | 0 | |
| 5772 | 21 | 16 | 25 | 12 | 3 | 1 | 6 | 6 | |
| 5872 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5943 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6043 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6119 | 23 | 15 | 23 | 17 | 3 | 2 | 8 | 7 | |
| 6298 | 8 | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 7160 | 17 | 13 | 18 | 14 | 2 | 2 | 11 | 3 |
