懲
懲教署體育會
第3A組
主場 DMC Gallery HK
戰績
MP(比賽次數)
22
勝
9
負
13
扣分
0
實際分數
219
聯賽積分
90
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5600 | 13 | 7 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 4661 | 4 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4662 | 7 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4663 | 14 | 10 | 14 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 4664 | 7 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5332 | 18 | 8 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6301 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6302 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6597 | 20 | 11 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6621 | 7 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6680 | 13 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6688 | 10 | 1 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6928 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6929 | 何 | 8 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7060 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7070 | 何 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
