D
Darts Base
第3A組
主場 Darts Base
戰績
MP(比賽次數)
22
勝
17
負
5
扣分
0
實際分數
286
聯賽積分
151
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5976 | 19 | 16 | 16 | 11 | 2 | 1 | 5 | 1 | |
| 5216 | 13 | 9 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4827 | 15 | 13 | 14 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 5719 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5721 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5752 | 17 | 11 | 12 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 6091 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6313 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6626 | 9 | 3 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6707 | 17 | 12 | 13 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 6708 | 15 | 6 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 6746 | 19 | 15 | 17 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 6944 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
