D
Darts Base
第4A組
主場 Darts Base
戰績
MP(比賽次數)
20
勝
13
負
7
扣分
0
實際分數
279
聯賽積分
139
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5976 | 20 | 16 | 17 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 5216 | 5 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1876 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4827 | 11 | 8 | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 5719 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5752 | 17 | 11 | 14 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 5878 | 18 | 16 | 18 | 11 | 0 | 1 | 8 | 2 | |
| 6091 | 7 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6565 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6589 | 10 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 6707 | 9 | 7 | 13 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 6708 | 16 | 10 | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 6709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
