W
Whatever
第1組
主場 Darts Base
戰績
MP(比賽次數)
22
勝
13
負
9
扣分
0
實際分數
269
聯賽積分
124
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5736 | 徐 | 22 | 14 | 19 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5691 | 12 | 11 | 16 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5688 | 7 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5693 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5818 | 19 | 7 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5819 | 6 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5853 | 何 | 10 | 2 | 12 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 5858 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5973 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6363 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6404 | 19 | 15 | 19 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 6480 | 18 | 11 | 15 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 6481 | 15 | 9 | 16 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
