F
Friday Darters
第4B組
主場 Stone Bar & Lounge
戰績
MP(比賽次數)
20
勝
14
負
6
扣分
0
實際分數
241
聯賽積分
119
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5204 | 16 | 12 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4488 | 11 | 9 | 16 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 822 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1380 | 8 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 1774 | 7 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3826 | 17 | 8 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4127 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 6245 | 10 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6246 | 14 | 9 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6396 | 11 | 5 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6397 | 10 | 6 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6418 | 8 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6452 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
