P
Phoenix
第3B組
主場 Stone Bar & Lounge
戰績
MP(比賽次數)
18
勝
5
負
13
扣分
0
實際分數
164
聯賽積分
70
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5617 | 18 | 8 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4830 | 9 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5387 | 17 | 9 | 17 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5879 | 11 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6056 | 10 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6057 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6058 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6210 | 11 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6211 | 15 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6212 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6249 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6279 | 6 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6280 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
