W
Whatever
第2組
主場 Stone Bar & Lounge
戰績
MP(比賽次數)
22
勝
15
負
7
扣分
0
實際分數
276
聯賽積分
137
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5736 | 徐 | 22 | 17 | 21 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 5691 | 22 | 16 | 22 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 5688 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5693 | 3 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5719 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5818 | 18 | 8 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 5819 | 8 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5853 | 何 | 17 | 7 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5858 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5877 | 12 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5878 | 21 | 19 | 21 | 13 | 4 | 1 | 4 | 1 | |
| 6281 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
