M
Magic Stone
第1組
主場 Grand Pub
戰績
MP(比賽次數)
18
勝
8
負
10
扣分
0
實際分數
192
聯賽積分
83
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4546 | 12 | 9 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 5251 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1638 | 9 | 2 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4344 | 15 | 13 | 15 | 10 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
| 4528 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4549 | 楊 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 4731 | 9 | 7 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4920 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5100 | 12 | 5 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5133 | 7 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5252 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5717 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5732 | 何 | 17 | 4 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
