D
Dreamer
第4組總冠軍戰
主場 溫莎堡運動酒吧
戰績
MP(比賽次數)
2
勝
1
負
1
扣分
0
實際分數
0
聯賽積分
1
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4496 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5089 | 馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5347 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
