G
Genius
第3組
主場 溫莎堡運動酒吧
戰績
MP(比賽次數)
16
勝
5
負
11
扣分
0
實際分數
138
聯賽積分
65
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4988 | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
