懲
懲教署體育會
星期二
主場 新旺會
戰績
MP(比賽次數)
5
勝
5
負
0
扣分
0
實際分數
50
聯賽積分
25
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4663 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 4974 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 5332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6201 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7252 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7710 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7991 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8099 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 |
