懲
懲教署體育會
D組
主場 LaLa Bar
戰績
MP(比賽次數)
4
勝
4
負
0
扣分
0
實際分數
47
聯賽積分
24
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5600 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4663 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7252 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7410 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7504 | 余 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7600 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7710 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7991 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8099 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
