H
HeWeGo
Div. 4
Home LaLa Bar 嘉芙
Record
Played
16
Won
11
Lost
5
Deduction
0
Actual Score
193
League Points
90
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6738 | 黎 King Hei Lai 黎景希Captain | 16 | 13 | 16 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4963 | 嚴 Kwok Fu Yim, Ellis 嚴國富Vice Captain | 14 | 4 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6472 | 龔 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6478 | 麥 Tsz Fung Mack, Rico 麥子豐Member | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6479 | 霍 Shun San Fok 霍順新Member | 16 | 10 | 16 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 6494 | 譚 | 4 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8302 | 馬 Ma Man Yue, Marky 馬汶裕Member | 8 | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8430 | 鄭 Ka Wai Cheng 鄭家偉Member | 11 | 2 | 12 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8431 | 胡 Ting Wai Wo, Jeffrey 胡定偉Member | 15 | 8 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8432 | 莫 Siu Hong Mok 莫兆康Member | 8 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8536 | 謝 Tat Ki Tse 謝達祺Member | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
