D
Dark Horse
Div. 4
Home Long Ocean Rest. & Lounge
Record
Played
9
Won
6
Lost
3
Deduction
0
Actual Score
104
League Points
50
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6023 | 張 M. Y. Cheung, Money 張敏怡Captain | 9 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6022 | 區 T. Y. Au, Nakato 區達揚Vice Captain | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6024 | 黃 H. P. Wong, James 黃曉邦Member | 6 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6026 | 吳 Y. H. Ng, Ferris 吳奕雄Member | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7868 | 梁 H. Y. Leung, Calvin 梁晧然Member | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8231 | 范 T. Y. Fan, Joan 范芷恩Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8307 | 吳 K. C. Ng, ArKel 吳嘉駿Member | 7 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8534 | 徐 S. H. Tsui, Zena 徐瑞軒Member | 8 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8535 | 袁 M. K. Yuen, Michael 袁文傑Member | 9 | 7 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
