D
Dark Horse
Div. 4
Home Long Ocean Rest. & Lounge
Record
Played
0
Won
0
Lost
0
Deduction
0
Actual Score
0
League Points
0
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6023 | 張 M. Y. Cheung, Money 張敏怡Captain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6022 | 區 T. Y. Au, Nakato 區達揚Vice Captain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6024 | 黃 H. P. Wong, James 黃曉邦Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6026 | 吳 Y. H. Ng, Ferris 吳奕雄Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7868 | 梁 H. Y. Leung, Calvin 梁晧然Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8231 | 范 T. Y. Fan, Joan 范芷恩Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8307 | 吳 K. C. Ng, ArKel 吳嘉駿Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8534 | 徐 S. H. Tsui, Zena 徐瑞軒Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8535 | 袁 M. K. Yuen, Michael 袁文傑Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
