Y
Yamada Darts Group
Div. 4
Home O2 Pub
Record
Played
0
Won
0
Lost
0
Deduction
0
Actual Score
0
League Points
0
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6124 | 朱 T. H. Chu, Hucon 朱德希Captain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6123 | 賴 C. L. Lai, Jason 賴靖麟Vice Captain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2233 | 張 C. M. Cheung, Danny 張正武Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4246 | 李 S. L. Li, Joseph 李兆樑Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6113 | 謝 C. W. Tse, Eric 謝志榮Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6147 | 莫 K. K. Mok 莫家駒Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6148 | 伍 K. L. Ng, Erika 伍嘉麗Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6368 | 袁 Y. L. Yuen, Candy 袁玉玲Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6460 | 黎 Y. Y. Lai, Beth 黎玉瑩Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6939 | 張 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
