H
HeWeGo
Div. 4
Home LaLa Bar 嘉芙
Record
Played
0
Won
0
Lost
0
Deduction
0
Actual Score
0
League Points
0
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6738 | L King Hei LaiCaptain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4963 | 嚴 K. F. Yim, Ellis 嚴國富Vice Captain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6472 | 龔 C. C. Kung, James 龔振中Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6479 | 霍 S. S. Fok 霍順新Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6494 | 譚 C. N. Tam, Trevor 譚卓毅Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8302 | 馬 M. Man Yue, Marky 馬汶裕Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8430 | 鄭 K. W. Cheng 鄭家偉Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8431 | 胡 T. W. Wo, Jeffrey 胡定偉Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8432 | 莫 S. H. Mok 莫兆康Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8536 | 謝 T. K. Tse 謝達祺Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
