H
Heroine
Div. 4
Home Chop Bar
Record
Played
0
Won
0
Lost
0
Deduction
0
Actual Score
0
League Points
0
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5339 | 黃 W. W. Wong, Vivian 黃慧樺Captain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6300 | 黃 S. C. Wong, Jenny 黃仕珍Vice Captain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4770 | 李 L. M. Li, Noel 李麗媚Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5140 | 何 Y. Ho, Anna 何英Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5253 | 王 S. W. Wong, Vivian 王秀慧Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5282 | 李 Y. Y. Lee, Freeda 李婉茵Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5517 | 陳 P. Y. Chan, Wendy 陳佩英Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5568 | 黃 P. Y. Wong, Doris 黃珮瑜Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5667 | 黃 S. K. Wong, Angel 黃仕琴Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6222 | 陳 S. P. Tan, Sharon 陳施佩Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6231 | 王 C. M. Wong, Cap 王靜文Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7400 | 鍾 W. M. Chung, Cammy 鍾慧敏Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7859 | 吳 Y. Y. Ng, Sandy 吳玉儀Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
