U
Union
Div. 3
Home Bar Union
Record
Played
0
Won
0
Lost
0
Deduction
0
Actual Score
0
League Points
0
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5210 | 黃 K. W. Wong 黃健榮Captain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5081 | 鍾 F. Y. Chung, John 鍾芳諺Vice Captain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5083 | 張 K. K. Cheung 張旗光Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6618 | 張 P. H. Cheung 張沛康Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7674 | 張 G. Y. Cheung 張展懿Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8466 | 梁 C. H. Leung, Peter 梁展豪Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8526 | 黃 W. T. Wong, Tony 黃偉添Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8527 | 孫 C. Y. Suen, Henry 孫仲堯Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8528 | 文 C. K. Man 文卓奇Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8529 | 鍾 W. K. Chung 鍾惠健Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8530 | 陳 H. Y. Chan, Yuka 陳漢玉Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
