A
Absent No More
Div. 3
Home LaLa Bar 嘉芙
Record
Played
0
Won
0
Lost
0
Deduction
0
Actual Score
0
League Points
0
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7988 | 伍 H. T. Ng, Hotak 伍浩德Captain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7492 | 蔡 O. L. Choi, Annie 蔡安俐Vice Captain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7312 | 張 Y. L. Cheung, Alan 張鎰麟Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7727 | 陳 K. K. Chan, Ken 陳嘉祈Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7732 | 黃 W. L. Wong, Stockton 黃葦洛Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8304 | 羅 K. C. Law, Ken 羅鑑泉Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8314 | 池 H. Y. Chi, Hoyi 池浩兒Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8519 | 張 L. Y. Cheung, Lok 張樂兒Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8520 | 黃 Y. Y. Huang, Iris 黃渝柔Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8521 | 蔡 C. O. Tsoi, On 蔡俊安Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8522 | 楊 M. Y. Yeung, Carmel 楊敏賢Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8523 | 李 H. K. Li, Roy 李恒傑Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8524 | 黃 Y. H. Wong, Jacky 黃奕發Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
