S
Schooner
Div. 3
Home Sun Mong Club
Record
Played
5
Won
3
Lost
2
Deduction
0
Actual Score
59
League Points
28
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 670 | 陳 W. M. Chan, Harold 陳偉明Captain | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5122 | 蕭 Y. F. Siu, Michael 蕭耀輝Vice Captain | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3972 | 傅 Y. L. Fu, Kenny 傅怡良Member | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5705 | 任 K. W. Yam, Ray 任國偉Member | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5768 | 蘇 T. K. So, Jackie 蘇德強Member | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7271 | 梁 Y. C. Leung 梁耀忠Member | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7627 | 姜 Y. C. Keung, Maggie 姜潤芝Member | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7694 | 李 K. L. Lee, Jeremy 李嘉龍Member | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8251 | 鄭 C. Chi Ho 鄭志豪Member | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8285 | 羅 H. Y. Lo 羅皓賢Member | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
