C
Carnival
Div. 3
Home Sun Mong Club
Record
Played
0
Won
0
Lost
0
Deduction
0
Actual Score
0
League Points
0
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5243 | 陳 S. Y. Chan, Christina 陳錫瑜Captain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4572 | 黃 C. H. Wong, Terry 黃志恆Vice Captain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3358 | 蘇 L. H. So, Soso 蘇麗卿Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4271 | 陳 T. T. Chan 陳天德Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4310 | 雷 K. Y. Lui 雷國仁Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4571 | 蘇 T. K. So, Gary 蘇達光Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4990 | 鄭 T. K. Cheng, TK 鄭德光Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5245 | 李 K. K. Lee, Kelvin 李家強Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5454 | 洪 T. H. Hung 洪敦豪Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6784 | 顏 L. C. Ngan, Roger 顏倫彰Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8019 | 黃 W. K. Wong 黃偉健Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
