D
Darts Fever
Div. 2
Home The 12th floor
Record
Played
0
Won
0
Lost
0
Deduction
0
Actual Score
0
League Points
0
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8293 | 何 K. C. Ho, Kasu 何建彰Captain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8448 | 劉 W. K. Lau 劉永佳Vice Captain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5692 | C Kwan Lun Chow, JasonMember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6033 | 陳 K. M. Chan 陳健敏Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6612 | 劉 K. C. Lau, Mark 劉錦聰Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8191 | 吳 E. Ng 吳亦賢Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8297 | 郭 S. L. Kwok, Barbie 郭舜玲Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8317 | 楊 K. W. Yeung, Tony 楊家偉Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8449 | 林 H. C. Lam, Hill 林曉晴Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8450 | 張 H. H. Cheung, Ocean 張鴻浩Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
