F
FireFox@花生友
Div. 2
Home Green Darts Café and Bar
Record
Played
0
Won
0
Lost
0
Deduction
0
Actual Score
0
League Points
0
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5372 | 吳 Y. W. Ng, Andy 吳裕榮Captain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7362 | 吳 K. W. Ng, Johnny 吳國華Vice Captain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6394 | 李 C. T. Lee, Superman 李鎮濤Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6755 | 林 C. K. Lam, Rico 林振強Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6933 | 馮 M. K. Fung, Daniel 馮文傑Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7000 | 葉 K. W. Yip, Apple 葉嘉慧Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7162 | 吳 T. H. Ng, Jimmy 吳子謙Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7768 | 黎 K. N. Lai, Kenneth 黎傑楠Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7861 | 李 K. Y. Lee, Garfunkel 李家楊Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7959 | 李 C. Y. Lee, Tim 李正賢Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8513 | 張 W. L. Cheung 張永立Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8514 | 倪 H. M. Ngai, Parker 倪漢汶Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8515 | 羅 W. M. Law 羅偉明Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8541 | 吳 C. K. Ng, Angus 吳志强Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
