D
Darts Killer
Div. 2
Home M8 Cafe & Pub
Record
Played
0
Won
0
Lost
0
Deduction
0
Actual Score
0
League Points
0
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6839 | 林 C. K. Lam, Patrick 林志傑Captain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6842 | 黃 C. F. Wong, Alan 黃展輝Vice Captain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6840 | 陳 C. M. Chan, Michael 陳卓文Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6841 | 麥 L. H. Mak 麥禮謙Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6844 | 郭 W. Y. Kwok, Ricky 郭懷義Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6845 | 李 Y. K. Lee, Poet 李衒祺Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7269 | 何 M. K. Ho, Kit 何文傑Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7543 | 湛 C. K. Cham, Cham 湛子健Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8363 | 黃 W. Chun Wing, Yeabe 黃駿榮Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8469 | 林 C. F. Lam 林俊輝Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
