C
C.S.D.S.A.
Div. 1
Home Sun Mong Club
Record
Played
0
Won
0
Lost
0
Deduction
0
Actual Score
0
League Points
0
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6201 | 李 K. Y. Lee, Joe 李啟賢Captain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7504 | 余 L. H. Yu 余禮匡Vice Captain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4661 | 鄭 M. K. Cheng, Man 鄭文光Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4663 | 邢 H. Y. Ying, Sunny 邢向陽Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4788 | 陳 W. Chan 陳華Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7252 | 黃 K. C. Wong, Kelvin 黃國柱Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7410 | 葉 W. M. Yip, Henry 葉惠明Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7600 | 楊 K. S. Yeung, Anson 楊健純Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7710 | 謝 T. S. Tse 謝道森Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8135 | 唐 W. Y. Tong 唐穎玉Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8186 | 文 C. Man 文晉Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8230 | 鄧 C. H. Tang 鄧志豪Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8507 | 楊 Y. M. Yeung 楊裕文Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8508 | 陳 P. K. Chan 陳沛皋Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
