B
Brilliant Darts
Div. 1
Home The 12th floor
Record
Played
0
Won
0
Lost
0
Deduction
0
Actual Score
0
League Points
0
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7034 | 張 C. H. Cheung, Troy 張展恆Captain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7036 | 陳 H. Y. Chan, Alpha 陳昊瑜Vice Captain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6754 | 陸 K. C. Luk, Loran 陸家俊Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6846 | 曾 T. L. Jen, Keith 曾梓瀧Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7080 | 蔡 Y. K. Choy, Queenie 蔡婉君Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7392 | 龍 K. K. Lung, Kenneth 龍嘉健Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7430 | 呂 H. M. Lui, Herman 呂克文Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7540 | 王 M. H. Wong 王銘豪Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7847 | 李 P. H. Lee, Elvis 李柏鏗Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8130 | 陳 P. Y. Chan, Yim 陳博焱Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8180 | 黃 Y. M. Wong 黃毓文Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8256 | 梁 S. Leung, Stephanie 梁馨之Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8355 | 洪 H. Kam Chung, Jo Jo 洪錦聰Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
