A
Absolute II
Div. 1
Home LaLa Bar 太平道
Record
Played
0
Won
0
Lost
0
Deduction
0
Actual Score
0
League Points
0
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5888 | 呂 M. Lui 呂政德Captain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6685 | 梁 K. H. Leung 梁家豪Vice Captain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6793 | 董 T. H. Tung, Andrew 董峻豪Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7442 | 何 K. N. Ho, Timothy 何君傲Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7664 | 林 C. Y. Lam, York 林雋逸Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8226 | 彭 K. H. Pang, Him 彭景謙Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8246 | 王 M. Wong 王文文Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8308 | 梁 W. S. Leung, Sandy 梁慧珊Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8319 | 劉 S. L. Lau, Lun 劉兆倫Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8351 | 林 T. Y. Lam, Didrick 林俊賢Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8375 | 曾 T. Kai Yin 曾啟賢Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
