R
Red Indians
Div. 1
Home Chop Bar
Record
Played
0
Won
0
Lost
0
Deduction
0
Actual Score
0
League Points
0
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6059 | 陳 C. Tan, Kenneth 陳祥Captain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6237 | 郭 K. H. Kwok, Eddie 郭錦鴻Vice Captain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6171 | 陳 K. L. Chan, Penny 陳國良Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6518 | 伍 C. Y. Ng, Andy 伍振遠Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6555 | 伍 C. K. Ng 伍俊杰Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7483 | 鄭 K. Y. Cheng, Gary 鄭基業Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7700 | 楊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7776 | C Wing Hang Cheung, ZiMember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7935 | 陳 H. K. Chan, Kidd 陳皓傑Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8146 | 黃 W. H. Wong, Stephen 黃永康Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8339 | 李 P. N. Lee, Terry 李栢楠Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8495 | 顏 K. M. Ngan 顏嘉敏Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
