|
|
Enquiry: league@hkdarts.org.hk |
Hong Kong Darts Association
JDarts 52nd HKDA League
| Division
3 各隊長及隊員請注意,8月6日的賽事改期到11月19日。
Division 3 team members pay attention please, match was postponed to 19/11/2008 instead 6/8/2008. |
![]()
| Team Name | 09/07 | 16/07 | 23/07 | 30/07 | 06/08 | 13/08 | 20/08 | 27/08 | 03/09 | 10/09 | 17/09 | 24/09 | 08/10 | 15/10 | 22/10 | 29/10 | 05/11 | 12/11 | Total Play | Win | Lose | *REM. | Total Game Point | Total Actual Score | |
| 1 | 遊戲人間 II (Absolute II) | BYE | 8 | 6 | 7 | S | 3 | 8 | 7 | 8 | BYE | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 14 | 13 | 1 | 0 | 95 | 183 | |
| 2 | Metro | 3 | 9 | 8 | BYE | S | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | BYE | 8 | 4 | 6 | 7 | 14 | 10 | 4 | 0 | 84 | 168 | |
| 3 | Game Fishermen | 7 | 6 | 6 | 4 | BYE | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | BYE | 8 | 3 | P# | 14 | 8 | 6 | 0 | 75 | 158 | |
| 4 | Sai Kung Cowboys | 4 | BYE | 3 | 3 | S | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | BYE | 6 | 4 | 8 | 7 | 4 | P | 13 | 7 | 6 | 0 | 71 | 146 | |
| 5 | Tavern Developer | 4 | 2 | BYE | 6 | S | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | 4 | BYE | 10 | 2 | 3 | 4 | 3 | 14 | 6 | 8 | 0 | 67 | 149 | |
| 6 | Deep Power | 4 | 4 | 4 | 6 | S | 6 | 4 | BYE | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 | 2 | 6 | 6 | BYE | 14 | 5 | 9 | 0 | 65 | 149 | |
| 7 | Carnival | 6 | 2 | 7 | 4 | S | 3 | 6 | 8 | BYE | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | BYE | 14 | 5 | 9 | 0 | 56 | 129 | |
| 8 | He He 709394 | 6 | 8 | 2 | 6 | S | 4 | BYE | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | BYE | 13 | 5 | 8 | 0 | 55 | 126 | ||
| 9 | That's It | 6 | 1 | 4 | 4 | S | BYE | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | BYE | 7 | 3 | 14 | 3 | 11 | 0 | 52 | 123 | |
| 10 | Bedford Dancer | Withdrawn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
REMARK : * = SCORESHEET RETURN LATE ( BY PLAYING RULES ( 8.3 ) DEDUCT ONE LEAGUE POINT ) & WALKOVER ( BY PLAYING RULES ( 9.4 ) DEDUCT SIX LEAGUE POINTS).
S = Special arranged on 19-11-2008
# = Request Postponment
| Single Play | Top of Most High Finishes : | |
|
High Finish : |
|
|
| Fast Game : | ||
| Double Play | Top of Most Fast Games : | |
| Fast Game : |
|
|
所有賽事必須於 12/11/2008 當天或之前完成。 逾期之賽事分數將被取消資格不會加到總成績。而所有改期之賽事不能同時多於兩場。
All match and re-scheduled match must be finished on or before 12/11/2008. Delayed match will disqualify and non-game point count into final results. No team shall be allowed to have more than one outstanding postponement of its seeking or more than 2 postponement at same time.
Last update on Sunday, 09 November, 2008 by Michael So
Copyright (C) 1977 - 2008 Hong Kong Darts Association. All rights reserved. All materials and information in this site are works of Hong Kong Darts Association. Nothing from this site shall be reproduced for any purpose in anyway without written approval from Hong Kong Darts Association.