|
|
Enquiry: league@hkdarts.org.hk |
Hong Kong Darts Association
JDarts 52nd HKDA League
![]()
| Team Name | 07/07 | 14/07 | 21/07 | 28/07 | 04/08 | 11/08 | 18/08 | 25/08 | 01/09 | 08/09 | 22/09 | 29/09 | 13/10 | 20/10 | 27/10 | 03/11 | 10/11 | 17/11 | Total Play | Win | Lose | *REM. | Total Game Point | Total Actual Score | |
| 1 | Marvelous | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 2 | 6 | 8 | 6 | 4 | 18 | 16 | 2 | 0 | 116 | 225 |
| 2 | Night Walker | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 18 | 11 | 7 | 0 | 104 | 214 |
| 3 | Royal Arms | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 7 | 7 | 1 | 4 | 9 | 3 | 4 | 8 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 18 | 11 | 7 | 0 | 101 | 207 |
| 4 | Bulldog BullsHitters | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 9 | 18 | 11 | 7 | 0 | 97 | 197 |
| 5 | Dreamer | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 18 | 10 | 8 | 0 | 90 | 194 |
| 6 | Sparks | 7 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 7 | 3 | 3 | 3 | 18 | 7 | 11 | 0 | 85 | 187 |
| 7 | Magic Stone | 7 | 6 | 4 | 8 | 1 | 6 | 7 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 1 | 18 | 8 | 10 | 0 | 83 | 192 |
| 8 | Who Cares | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 3 | 8 | 3 | 3 | 4 | 6 | 18 | 6 | 12 | 0 | 79 | 174 |
| 9 | Red Indians | 2 | 3 | 7 | 2 | 4 | 8 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 18 | 6 | 12 | 0 | 75 | 174 |
| 10 | Best Movie | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 18 | 4 | 14 | 0 | 70 | 171 |
REMARK : * = SCORESHEET RETURN LATE ( BY PLAYING RULES ( 8.3 ) DEDUCT ONE LEAGUE POINT ) & WALKOVER ( BY PLAYING RULES ( 9.4 ) DEDUCT SIX LEAGUE POINTS).
S = Special arranged on 16-9-2008
# = Request Postponement
| Single Play | Top of Most High Finishes : | |
|
High Finish : |
|
|
| Fast Game : | ||
| Double Play | Top of Most Fast Games : | |
| Fast Game : |
|
|
所有賽事必須於 17/11/2008 當天或之前完成。 逾期之賽事分數將被取消資格不會加到總成績。而所有改期之賽事不能同時多於兩場。
All match and re-scheduled match must be finished on or before 17/11/2008. Delayed match will disqualify and non-game point count into final results. No team shall be allowed to have more than one outstanding postponement of its seeking or more than 2 postponement at same time.
Last update on Thursday, 04 December, 2008 by Michael So
Copyright (C) 1977 - 2008 Hong Kong Darts Association. All rights reserved. All materials and information in this site are works of Hong Kong Darts Association. Nothing from this site shall be reproduced for any purpose in anyway without written approval from Hong Kong Darts Association.